
Gwresogydd Dŵr PV
Manteision gwresogydd dŵr PV Yn y pen draw effeithlon gyda throsi amledd deallus, waeth beth fo'r cyflwr heulwen Rheolaeth WIFl 10 mlynedd gwarant Amddiffyniad gwres yn y pen draw gyda-ynysu polywrethan dwysedd uchel Gosod a chynnal a chadw hawdd
Anfon ymchwiliad
Cyflwyniad Cynnyrch
Manteision gwresogydd dŵr PV
- Yn y pen draw yn effeithlon gyda throsi amlder deallus, waeth beth fo'r cyflwr heulwen
- rheolaeth WIFl
- gwarant 10 mlynedd
- Amddiffyniad gwres yn y pen draw gyda - polywrethan inswleiddio dwysedd uchel
- Gosod a chynnal a chadw hawdd

| PVWH100 | |||||
| Tanc dŵr 100 litr | 1pc | 1080*540*540mm | 0.3150m3 | SUS2205 1.0mm | gwarant 10 mlynedd |
| Gwresogydd trydanol | 1pc | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 1200wat | gwarant 1 flwyddyn |
| Rheolydd | 1pc | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Swyddogaeth deuol rheolaeth ddigidol DC/AC | gwarant 1 flwyddyn |
| Panel PV | 2 pcs | 2172x1303x35mm/pc | 0.19811m3 | mono 600wat | dewisol |

| PVWH150 | |||||
| Tanc dŵr 150 litr | 1pc | 1510*540*540mm | 0.4404m3 | SUS2205 1.0mm | gwarant 10 mlynedd |
| Gwresogydd trydanol | 1pc | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 1200wat | gwarant 1 flwyddyn |
| Rheolydd | 1pc | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Swyddogaeth deuol rheolaeth ddigidol DC/AC | gwarant 1 flwyddyn |
| Panel PV | 2 pcs |
2172x1303x35mm/pc |
0.19811m3 | mono 600wat | dewisol |

| PVWH200 | |||||
| Tanc dŵr 200 litr | 1pc | 1710*570*570mm | 0.5556m3 | SUS2205 1.2mm | gwarant 10 mlynedd |
| Gwresogydd trydanol | 1pc | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 2500wat | gwarant 1 flwyddyn |
| Rheolydd | 1pc | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Swyddogaeth deuol rheolaeth ddigidol DC/AC | gwarant 1 flwyddyn |
| Panel PV | 4pcs |
2172x1303x35mm/pc |
0.39622m3 | mono 600wat | dewisol |

| PVWH300 | |||||
| Tanc dŵr 300 litr | 1pc | 1880*640*640mm | 0.7700m3 | SUS2205 1.2mm | gwarant 10 mlynedd |
| Gwresogydd trydanol | 1pc | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 3500wat | gwarant 1 flwyddyn |
| Rheolydd | 1pc | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Swyddogaeth deuol rheolaeth ddigidol DC/AC | gwarant 1 flwyddyn |
| Panel PV | 6pcs |
2172x1303x35mm/pc |
0.59433m3 | mono 600wat | dewisol |

| PVWH400 | |||||
| Tanc dŵr 400 litr | 1pc | 1640*770*770mm | 0.9724m3 | SUS2205 1.5mm | gwarant 10 mlynedd |
| Gwresogydd trydanol | 1pc | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 8000wat | gwarant 1 flwyddyn |
| Rheolydd | 1pc | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Swyddogaeth deuol rheolaeth ddigidol DC/AC | gwarant 1 flwyddyn |
| Panel PV | 8pcs |
2172x1303x35mm/pc |
0.79244m3 | mono 600wat | dewisol |

| PVWH500 | |||||
| Tanc dŵr 500 litr | 1pc | 1960*770*770mm | 1.1621m3 | SUS2205 1.5mm | gwarant 10 mlynedd |
| Gwresogydd trydanol | 1pc | 400x50x50mm | 0.001m3 | SUS316 8000wat | gwarant 1 flwyddyn |
| Rheolydd | 1pc | 310x230x120mm | 0.008556m3 | Swyddogaeth deuol rheolaeth ddigidol DC/AC | gwarant 1 flwyddyn |
| Panel PV | 8pcs |
2172x1303x35mm/pc |
0.79244m3 | mono 600wat | dewisol |
Tagiau poblogaidd: PV Water Heater, Tsieina PV Water Heater cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri
Pâr o
naFe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad










